Besucher-Statistik
Heute: 4
Gestern: 1
lfd.Monat: 41
Gesamt: 10843
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2025

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 09.07.2025 um 09:42 Uhr         Gesamtpunkte: 345.370        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte Serien∅ > 59
1 Lastring Frank 50.696 501.013,92
2 Böhme Jörg 44.372 45986,04
3 Wild Walter 40.602 49828,61
4 Ricken Horst 40.227 48838,06
5 Massier Maria 39.434 41961,80
6 Kollmannsperger Rupert 38.525 42917,26
7 Massier Franz 29.887 35853,91
8 Kemper Monika 25.551 31824,23
9 Wagner Sebastian 19.186 23834,17
10 Schuricht Karl 6.475 11588,64
11 Gratzke Michael 5.541 7791,57
12 Eigl Christa 3.649 6608,17
13 Springer Wolfgang 1.225 2612,50




nach oben