Archiv :


Besucher-Statistik
Heute: 6
Gestern: 6
lfd.Monat: 98
Gesamt: 9052
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2024

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2021 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 367.905        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 30
1 Springer Wolfgang 37.978 42904,2433.363
2 Gratzke Michael 28.538 32891,8127.987
3 Nack Frank 34.008 44772,9127.457
4 Böhme Jörg 33.820 44768,6427.415
5 Massier Maria 29.753 40743,8325.959
6 Lastring Frank 28.044 40701,1024.694
7 Löffler Matthias 26.887 40672,1823.729
8 Rehaber Wolfgang 26.170 38688,6823.602
9 Ricken Horst 23.957 34704,6223.394
10 Wild Walter 24.429 38642,8722.079
11 Kemper Monika 17.536 31565,6817.514
12 Kollmannsperger Rupert 23.927 28854,54
13 Wagner Sebastian 14.005 20700,25
14 Neiderer Gerhard 10.035 12836,25
15 Eigl Christa 7.944 12662,00
16 Beckhaus Heiko 874 2437,00
17 Zeschmann Thomas 0 0nan
18 Aumüller Rainer 0 0nan
19 Moser Harald 0 0nan




nach oben