Archiv :


Besucher-Statistik
Heute: 1
Gestern: 6
lfd.Monat: 99
Gesamt: 9053
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2024

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2018 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 138.109        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 60
1 Möbes Rainer 13.949 18774,94
2 Nack Frank 13.760 22625,45
3 Massier Maria 12.223 20611,15
4 Seemüller Max 12.205 14871,79
5 Ricken Horst 11.953 20597,65
6 Bär Richard 11.162 17656,59
7 Rehaber Wolfgang 10.103 16631,44
8 Neiderer Gerhard 10.076 18559,78
9 Wild Walter 9.753 18541,83
10 Gratzke Michael 9.735 16608,44
11 Springer Wolfgang 9.308 12775,67
12 Kollmannsperger Rupert 3.988 8498,50
13 Lastring Frank 3.359 4839,75
14 Eigl Christa 2.034 4508,50
15 Löffler Matthias 1.712 4428,00
16 Wagner Sebastian 1.259 4314,75
17 Zeschmann Thomas 820 2410,00
18 Bräutigam Klaus 817 1817,00
19 Sigl Herbert -107 2-53,50




nach oben